derfischat.png
swiss_alpine.jpg (7.61KB)

Sport

- Persönliche Laufergebnisse

Datum
(jjjj-mm-tt)
Lauf
 
Dist.
(km)
Rang
 
Rang-AK
 
Zeit
(hh:mm:ss)
Schnitt
(min/km)
2015-11-29 26. Mödlinger Altstadtadventlauf Mödling 10.000 84 25-W40 00:54:39 05:28
2015-10-17 Crosslauf Offenhausen 3.600 1-W 00:23:53 06:37
2014-09-27 Crosslauf Offenhausen 3.700 20 4-W 00:25:41 06:56
2004-11-28 15. Mödlinger Altstadt Adventlauf 8.100 647 23-WH 00:42:22 05:13
2003-05-25 20. Vienna City Marathon, Fernwärmelauf 15.000 1165 47-WH 01:29:48 05:59
2002-05-26 Vienna City Marathon Staffellauf 42.195 812 -W 04:07:03 05:51
2002-04-21 Wien Energie Halbmarathon 21.100 1187 22-WH 01:56:51 05:32
2001-07-01 Toscanalauf 10.000 94 2-WH 00:47:33 04:45
2001-05-27 Vienna City Marathon 42.195 4717 53-WH 03:56:34 05:36
2001-04-22 LCC Halbmarathon 21.100 595 7-W20 01:48:04 05:07
2001-04-08 Wels Halbmarathon 21.090 1198 17-W20 01:50:11 05:13
2000-12-17 Schönbrunner Adventlauf 10.000 88 1-W20 00:49:58 05:00
2000-12-03 11. Mödlinger Altstadtlauf 9.200 519 12-WH 00:44:14 04:48
2000-10-15 Lauf rund um den Wolfgangsee 27.000 985 6-WH 02:42:15 06:00
2000-07-23 11. Aisttal Halbmarathon, Pregarten 21.100 3-WH 01:50:27 05:13
2000-07-02 21. Toscanalauf 10.000 1-WH 00:50:08 05:00
2000-05-28 Vienna City Marathon 42.195 6183 109-WH 04:15:56 06:04
2000-04-16 Half on the Harbour, Melbourne/AUS 21.100 -W 01:56:16 05:30
1999-12-31 LCC Silvesterlauf Wien 5.400 1247 24-W20 00:26:24 04:53
1999-11-28 Mödlinger Altstadt Adventlauf 6.830 386 16-WH 00:32:51 04:48
1999-10-17 Lauf um den Wolfgangsee 27.000 1562 30-WH 02:51:51 06:21

Zusammenfassung

Du hast zwischen dem 1999-10-17 und dem 2015-11-29 an 21 Rennen teilgenommen. Dabei hast Du 377.9 km im Schnitt mit 5.5 min/km zurückgelegt.

Zurück zum Formular


LC derfisch.at Mödling
Zurück zum Ergebnisarchiv



logo_gallery_small.png